Hinnasto 2023
Liittymismaksu, varsinainen jäsen | 800.00 | |||
Liittymismaksu, perhe- ja juniorijäsen | 25.00 | |||
1. laiturípaikan perustaminen | 400.00 | Venepaikan perustamismaksu (kesä/talvi) | ||
Jäsenmaksu, varsinainen jäsen * | 70.00 | |||
Jäsenmaksu, perhe- ja juniorijäsen * | 25.00 | |||
Liittomaksu (* sisältyy jäsenmaksuun) | 12.50 | |||
|
| |||
Jäsenen avainpantti | 50.00 | |||
Katsastus | 15.00 | |||
- 15.6. jälkeen | 200.00 |
| ||
Vesi- ja jätemaksu | 20.00 | |||
Vesi- ja jätemaksu vieraat | 25.00 | |||
Sähkö B,C,D (vuosimaksu) | 30.00 | Ei koske avoveneitä | ||
Sähkö A-laituri, per kWh | 0.15 | |||
Sähkö vieraat A-laituri kWh | 0.20 | |||
Laituroiva jäsen, telakointi maissa €/m2, todellinen | 6.90 | |||
Ei laituroiva jäsen, telakointi maissa €/m2, todellinen. - lisäksi vesi, jäte sekä sähköt | 9.70 | |||
Talvipaikka vedessä 60% kesäpaikan hinnasta | ||||
Kesätelakointi maissa €/päivä | 15.00 | |||
Jolla tai traileri maissa (kesäsäilytys) | 50.00 | |||
Kuomuperäkärry (1 peräkärry per venekunta) | 200.00 | |||
Luvaton telakointi tai säilytys maissa |
| 100% | ||
Kokoushuoneen vuokra | 25.00 | |||
Vaja , vuosivuokra | 360.00 | |||
- hyllyvuokrat / vuosi | 60-90 | |||
Ei-jäsenet | ||||
- Vieraspaikka, vrk | 25.00 | |||
- Vierasveneen avainpantti | 70.00 | |||
- Mastonosturin käyttö | 30.00 | |||
Seuraan rekisteröidyn veneen vieraspaikka/vrk(max 14vrk) | 6.00
| |||
Maksumuistutus | 30.00 |